2026
2025
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
2024
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
2023
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
2022
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
2021
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF) | Unduh |
| PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund (SECF) | Unduh |
