Manfaat Meninggal Dunia
Apabila Peserta meninggal dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, akan dibayarkan Santunan Asuransi (125% dari Kontribusi Tunggal) ditambah dengan Nilai Tunai (jika ada)
Apabila Peserta meninggal dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, akan dibayarkan Santunan Asuransi (125% dari Kontribusi Tunggal) ditambah dengan Nilai Tunai (jika ada)
Apabila Peserta menderita Cacat Total dan Tetap setelah berusia 6 tahun dan sebelum berusia 60 tahun, Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi sebesar 20% melalui pembayaran pertama dan 80% melalui pembayaran kedua
Akan dibayarkan Nilai Tunai (jika ada) yang terbentuk pada Akhir Masa Asuransi
| Mata Uang | Rupiah |
| Minimum Kontribusi Tunggal | Rp80.000.000 |
| Usia Masuk Pemegang Polis | Minimum Usia: 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Ulang Tahun Sebenarnya) Maksimum Usia: 70 tahun (Ulang Tahun Sebenarnya) |
| Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan | Minimum Usia: 1 hari (Ulang Tahun Sebenarnya) Maksimum Usia: 70 tahun (Ulang Tahun Berikutnya) |
| Masa Kepesertaan | Hingga Usia Peserta Yang Diasuransikan 99 tahun (Ulang Tahun Sebenarnya) |
| Persyaratan lainnya |
|
Manfaat Utama PRULink Syariah Investor Account
Asuransi Jiwa PRULink Syariah Investor Account merupakan Produk Asuransi Jiwa Syariah Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) dari Prudential Syariah yang hadir dengan beberapa keunggulan, yaitu:
1Nilai Tunai adalah Nilai dari saldo Unit Polis Anda yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu
Nilai Tunai (jika ada) didapat melalui perhitungan sebagai berikut:
Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk
Manfaat Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis digunakan untuk:
2Pembayaran pertama akan dibayarkan 180 hari setelah Peserta didiagnosis Cacat Total dan Tetap. Pembayaran kedua akan dibayarkan satu tahun setelah pembayaran pertama.
PAYDI PRULink Syariah Investor Account merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk dan layanan sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.
| Profil risiko | Dana Investasi PRULink Syariah | Ujrah Pengelolaan Dana Investasi PRULink Syariah (Per tahun) |
| Rendah | PRULink Syariah Rupiah Cash Fund | 1,00% |
| Menengah | PRULink Syariah Rupiah Managed Fund | 1,50% |
| PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund | 1,00% | |
| Tinggi | PRULink Syariah Rupiah Equity Fund | 1,75% |
| PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund | 2,00% |
Informasi lebih lengkap terkait strategi Dana Investasi, kinerja historis investasi, risiko Dana Investasi, dan kinerja acuan dapat dilihat pada laporan kinerja (fund factsheet).
Ujrah | |
Ujrah Akuisisi | Ujrah yang dikenakan sehubungan dengan permohonan Kepesertaan dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, serta remunerasi karyawan dan Tenaga Pemasar. Ujrah Akuisisi akan dikenakan terhadap Kontribusi Tunggal yaitu sebesar 5% dari Kontribusi Tunggal yang dibayarkan.
|
Ujrah Pengelolaan Dana Investasi | Ujrah yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Investasi PRULink Syariah. Besarnya Ujrah Pengelolaan Dana Investasi dapat dilihat pada tabel Pilihan Dana Investasi PRULink Syariah. Pengelola akan memberitahu Pemegang Polis dalam hal terdapat perubahan Ujrah Pengelolaan Dana Investasi PRULink Syariah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan Ujrah Pengelolaan Dana Investasi PRULink Syariah tersebut mulai diberlakukan. |
Ujrah Top-up | Ujrah yang dikenakan pada saat Anda melakukan Top-up (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% dari Kontribusi Top-up Tunggal yang dibayarkan.
|
Iuran Tabarru’ | Iuran Tabarru’ adalah hibah sejumlah uang yang telah disanggupi oleh Pemegang Polis ke dalam Dana Tabarru’. Dana Tabarru’ akan digunakan untuk keperluan tolong menolong bila ada Peserta yang mengalami risiko sebagaimana ditentukan dalam Polis. Iuran Tabarru’ akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung pada jenis kelamin, status merokok atau tidak merokok dan besarnya Santunan Asuransi. Rincian Iuran Tabarru’ dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh Tenaga Pemasar. Iuran Tabarru’ akan dikenakan dari Kontribusi yang dibayarkan.
|
Ujrah Administrasi | Ujrah Administrasi akan dikenakan sebesar Rp5.000 per bulan dari Kontribusi yang dibayarkan. Pengelola dapat menurunkan atau menaikkan Ujrah Administrasi setiap saat dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penurunan atau kenaikan Ujrah Administrasi tersebut mulai diberlakukan.
|
Pajak | Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.
|
Ujrah Pengalihan Dana Investasi PRULink Syariah (Switching) | Ujrah yang dibebankan kepada Pemegang Polis karena dilakukan Pengalihan (switching) antar jenis Dana Investasi PRULink Syariah atas permohonan Pemegang Polis. Besar ujrah switching mengikuti ketentuan yang ada di Formulir Pengalihan Unit (switching). |
Ujrah Pengelolaan Risiko | Ujrah yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan risiko berdasarkan Manfaat Asuransi bagi Para Peserta yang dihitung dan diambil dari Iuran Tabarru’. Atas pengelolaan risiko berdasarkan Manfaat Asuransi bagi Para Peserta dikenakan Ujrah Pengelolaan Risiko sebesar 50% (lima puluh persen) dari Iuran Tabarru’ yang dihibahkan. |
Hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan
Risiko yang Perlu Diketahui
Produk Sejenis