100% santunan asuransi
Manfaat meninggal dunia atas diri peserta sesuai yang tercantum pada polis.
Manfaat meninggal dunia atas diri peserta sesuai yang tercantum pada polis.
Perlindungan dengan pilihan masa kepesertaan 1,3,6,12 bulan atas diri peserta.
Pilihan perlindungan atas risiko kecelakaan, perawatan dan penyakit menular.
Hanya dengan mengisi data yang dibutuhkan dan pernyataan kesehatan.
| Mata Uang | Rupiah |
| Minimum Premi/Kontribusi Bulanan | Kontribusi Sekali Bayar Kontribusi Tunggal yang dibayarkan oleh Peserta Yang Diasuransikan sesuai dengan masa kepesertaan yang dipilih. |
| Usia Masuk Tertanggung/Peserta | 18 - 50 tahun (ulang tahun berikutnya) |
| Masa Perlindungan s/d Usia Tertanggung/Peserta | 1, 3, 6, 12 bulan dan dapat diperbarui selama nasabah melakukan pembayaran kontribusi sebelum tenggat waktu dan dengan persetujuan Pengelola dan Kontribusi saat pembaruan mengikuti tingkat kontribusi yang berlaku saat pembaruan kepesertaan dilakukan. |
Manfaat PRUTect Care ditawarkan dalam bentuk paket. Jenis paket yang ditawarkan sebagaimana telah disepakati dengan Pemegang Polis. Pada pilihan paket tersebut mencakup manfaat Asuransi dasar yaitu manfaat meninggal dunia dan satu atau lebih dari 29 manfaat pilihan yang tersedia.
Berikut dokumen yang harus dilampirkan:
Bagi kamu yang aktif dan praktis, saatnya lindungi diri dengan produk Asuransi Jiwa Kumpulan berbasis Syariah yang menyeluruh dan nyaman di kantong. Mulai dari Rp8.000 per bulan, kamu dapat saling tolong menolong di antara peserta untuk:
Miliki sekarang juga & jalani hidup lebih tenang dengan risiko yang terjaga.
Manfaat | Silver (Rp) | Gold (Rp) | Platinum (Rp) |
Santunan meninggal dunia | 3.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
Total santunan meninggal dunia akibat penyakit menular (termasuk akibat COVID-19) | 6.000.000 | 12.000.000 | 18.000.000 |
Santunan rawat inap harian (tidak termasuk ICU) | 100.000/hari | 200.000/hari | 300.000/hari |
Santunan perawatan ICU | 200.000/hari | 400.000/hari | 600.000/hari |
Santunan cacat total akibat kecelakaan | 6.000.000 | 12.000.000 | 18.000.000 |
Total santunan meninggal akibat kecelakaan | 21.000.000 | 42.000.000 | 63.000.000 |
Kontribusi | |||
12 bulan | 64.000 | 128.000 | 192.000 |
6 bulan | 36.000 | 72.000 | 108.000 |
3 bulan | 20.000 | 40.000 | 60.000 |
1 bulan | 8.000 | 16.000 | 24.000 |
Perlindungan dari risiko meninggal dunia karena COVID-19 dan penyakit menular lainnya seperti Demam Berdarah Dengue, Malaria, Campak, Typhoid dan Paratyphoid Fever. Mulai dari Rp16.000 per tahun!
Manfaat | Silver (Rp) | Gold (Rp) | Platinum (Rp) |
Santunan meninggal dunia | 3.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
Total santunan meninggal dunia akibat penyakit menular termasuk COVID-19 | 6.000.000 | 12.000.000 | 18.000.000 |
Kontribusi | |||
12 bulan | 16.000 | 32.000 | 48.000 |
6 bulan | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
Pelengkap BPJS-mu dengan perlindungan akibat kanker mulai dari Rp72.000 per tahun!
Manfaat | Silver | Gold | Platinum |
Santunan meninggal dunia | Rp10.000.000 | Rp20.000.000 | Rp30.000.000 |
Total santunan meninggal dunia akibat kondisi kritis kanker (mengurangi santunan meninggal dunia) | Rp10.000.000 | Rp20.000.000 | Rp30.000.000 |
Santunan rawat inap harian (tidak termasuk ICU) | Rp100.000/hari | Rp200.000/hari | Rp300.000/hari |
Santunan perawatan ICU akibat kanker | Rp200.000/hari | Rp400.000/hari | Rp600.000/hari |
Santunan tindakan bedah (1x klaim per tahun) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 |
Harga Khusus | |||
12 bulan | Rp72.000 | Rp144.000 | Rp216.000 |
6 bulan | Rp41.000 | Rp82.000 | Rp123.000 |
Pelengkap BPJS-mu dengan perlindungan akibat kanker payudara mulai dari Rp48.000 per tahun!
Manfaat | Silver | Gold | Platinum |
Santunan meninggal dunia | Rp6.000.000 | Rp12.000.000 | Rp18.000.000 |
Total santunan meninggal dunia akibat kondisi kritis kanker (mengurangi santunan meninggal dunia) | Rp6.000.000 | Rp12.000.000 | Rp18.000.000 |
Santunan rawat inap harian (tidak termasuk ICU) | Rp100.000/hari | Rp200.000/hari | Rp300.000/hari |
Santunan perawatan ICU akibat kanker | Rp200.000/hari | Rp400.000/hari | Rp600.000/hari |
Santunan tindakan bedah (1x klaim per tahun) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 |
Harga Khusus | |||
12 bulan | Rp48.000 | Rp96.000 | Rp144.000 |
6 bulan | Rp27.000 | Rp54.000 | Rp81.000 |
Perlindungan akibat Demam Berdarah Dengue saat terdiagnosis. Perawatan hingga meninggal dunia. Kontribusi mulai dari Rp50.000 per tahun!
Manfaat | Silver | Gold | Platinum |
Santunan meninggal dunia | Rp3.000.000 | Rp6.000.000 | Rp9.000.000 |
Total santunan meninggal dunia akibat penyakit menular DBD | Rp3.000.000 | Rp6.000.000 | Rp9.000.000 |
Santunan diagnosis penyakit menular DBD | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp3.000.000 |
Santunan rawat inap harian (tidak termasuk ICU) | Rp100.000/hari | Rp200.000/hari | Rp300.000/hari |
Harga Khusus | |||
12 bulan | Rp50.000 | Rp100.000 | Rp150.000 |
6 bulan | Rp38.000 | Rp76.000 | Rp114.000 |
3 bulan | Rp25.000 | Rp50.000 | Rp75.000 |
Perlindungan akibat kecelakaan bagi Anda yang aktif. Kontribusi mulai dari Rp32.000 per tahun!
Manfaat | Silver | Gold | Platinum |
Santunan meninggal dunia | Rp3.000.000 | Rp6.000.000 | Rp9.000.000 |
Santunan cacat total akibat kecelakaan | Rp6.000.000 | Rp12.000.000 | Rp18.000.000 |
Total santunan meninggal akibat kecelakaan | Rp21.000.000 | Rp42.000.000 | Rp63.000.000 |
Harga Khusus | |||
12 bulan | Rp32.000 | Rp64.000 | Rp96.000 |
6 bulan | Rp18.000 | Rp36.000 | Rp54.000 |
Lengkapi BPJS-mu dengan perlindungan dari risiko penyakit penyakit kritis stroke, serangan jantung dan kerusakan pembuluh darah jantung. Kontribusi mulai dari Rp64.000 per tahun!
Manfaat | Silver | Gold | Platinum |
Santunan meninggal dunia | Rp6.000.000 | Rp12.000.000 | Rp18.000.000 |
Santunan saat terdiagnosis penyakit kritis stroke, serangan jantung dan kerusakan pembuluh darah jantung | Rp3.000.000 | Rp6.000.000 | Rp9.000.000 |
Santunan rawat inap harian (tidak termasuk ICU) akibat Kondisi Kritis | Rp100.000/hari | Rp200.000/hari | Rp300.000/hari |
Santunan perawatan ICU | Rp200.000/hari | Rp400.000/hari | Rp600.000/hari |
Santunan tindakan bedah (1x klaim per tahun) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 |
Harga Khusus | |||
12 bulan | Rp64.000 | Rp128.000 | Rp192.000 |
6 bulan | Rp36.000 | Rp72.000 | Rp108.000 |
Pelengkap BPJS-mu saat kamu terdiagnosis kanker. Kontribusi mulai dari Rp64.000 per tahun!
Manfaat | Silver | Gold | Platinum |
Santunan meninggal dunia | Rp10.000.000 | Rp20.000.000 | Rp30.000.000 |
Santunan saat terdiagnosis Kondisi Kritis Kanker (mengurangi Santunan Asuransi Manfaat Dasar) | Rp10.000.000 | Rp20.000.000 | Rp30.000.000 |
Harga Khusus | |||
12 bulan | Rp64.000 | Rp128.000 | Rp192.000 |
6 bulan | Rp36.000 | Rp72.000 | Rp108.000 |